<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>レバレッジとは何か？</title>
	<atom:link href="http://www.recallscalifornia.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recallscalifornia.com</link>
	<description>FXの最大の魅力。元手が最大25倍！レバレッジの魅力に迫る</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 13:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>海外バイナリーオプションが熱い</title>
		<link>http://www.recallscalifornia.com/cat1/31.html</link>
		<comments>http://www.recallscalifornia.com/cat1/31.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 13:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recal</dc:creator>
				<category><![CDATA[レバレッジの基礎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recallscalifornia.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[バイナリーオプションって聞いたことありますか？最近ＦＸ業者が積極的に取り扱いをはじめている投資商品です。通常のオプション取引と呼ばれる日経先物やＴＯＰＩＸなどの先物オプションとは限月の考え方が異なります。 限月が月1回の先物オプション取引に対し、バイナリーオプションは1日または1時間、4時間、15分、業者によっては60秒以上秒単位とかで決済されその時点で損益が決定します。また、バイナリーオプションの場合にはチケット購入時に最大利益幅が決まっていることや売りからは入れないことなどが先物オプションと大きく異なるところです。 バイナリーオプションの攻略方法は、業者に大きく依存します。取引システム自体が独自のものでレート自体もどこかに市場があるわけではなく独自のレートを配信しています。ですので、ある取引手法が自分の中であって、ある業者では通用するが、別の業者では通用しないということも珍しくありません。 また、海外のバイナリーオプション業者を使用する場合は、そこで「出金に応じる業者かどうか」をネットなどで意見を集めながら見極めて、戦略を業者に合わせていく必要があります。バイナリーオプションはオンラインカジノみたいなものと考えてもいいかもしれません。半丁賭博的な要素もなくもないですから。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>バイナリーオプションって聞いたことありますか？最近ＦＸ業者が積極的に取り扱いをはじめている投資商品です。通常のオプション取引と呼ばれる日経先物やＴＯＰＩＸなどの先物オプションとは限月の考え方が異なります。</p>
<p>限月が月1回の先物オプション取引に対し、<a href="http://www.easy-cfd.com/binary/">バイナリーオプション</a>は1日または1時間、4時間、15分、業者によっては60秒以上秒単位とかで決済されその時点で損益が決定します。また、バイナリーオプションの場合にはチケット購入時に最大利益幅が決まっていることや売りからは入れないことなどが先物オプションと大きく異なるところです。</p>
<p>バイナリーオプションの攻略方法は、業者に大きく依存します。取引システム自体が独自のものでレート自体もどこかに市場があるわけではなく独自のレートを配信しています。ですので、ある取引手法が自分の中であって、ある業者では通用するが、別の業者では通用しないということも珍しくありません。</p>
<p>また、<a href="http://www.fx-kouzakaisetu.com/special/88.html">海外のバイナリーオプション業者</a>を使用する場合は、そこで「出金に応じる業者かどうか」をネットなどで意見を集めながら見極めて、戦略を業者に合わせていく必要があります。バイナリーオプションはオンラインカジノみたいなものと考えてもいいかもしれません。半丁賭博的な要素もなくもないですから。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recallscalifornia.com/cat1/31.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>海外FXがオススメな理由</title>
		<link>http://www.recallscalifornia.com/cat1/29.html</link>
		<comments>http://www.recallscalifornia.com/cat1/29.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recal</dc:creator>
				<category><![CDATA[レバレッジの基礎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recallscalifornia.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[日本国内ではレバレッジ規制によって最大25倍までのトレードしかすることが出来ません。仮にもっと大きなレバレッジを使用したトレードをしたいのなら海外FX業者があります。 海外なら日本国内の法律が適応外ですので400倍、500倍は当たり前の世界です。ただし、取引の制約が少ないのがメリットですが日本と異なり業者が破産した際の保障が一切ありません。一応保証があるFxProでは20,000ユーロまで保証されるそうですが英語でのやり取りになったり、海外とのやり取りになりますのでかなり困難なことが予想されます。ですので、海外FXの場合は保証が無いと考えた方ががいいでしょう。 以前はヨーロッパのFX会社を使ってFXトレードをしていた国内の投資家の方もいましたが、日本の当局が圧力をかけた？のかは定かではありませんが日本人がヨーロッパのFX業者に登録ができなくなりました。具体的にはAlpari UKとかFXCM UKなどです。 ですが、今現在でも海外FX業者で口座開設できるところはあります。海外のFX業者では入金するとボーナスが付くキャンペーンを実施している業者も少なくなく、また、クレジットカード（デビットカード）を使った入金にも対応しているFX業者もいくつかあります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本国内ではレバレッジ規制によって最大25倍までのトレードしかすることが出来ません。仮にもっと大きなレバレッジを使用したトレードをしたいのなら海外FX業者があります。</p>
<p>海外なら日本国内の法律が適応外ですので400倍、500倍は当たり前の世界です。ただし、取引の制約が少ないのがメリットですが日本と異なり業者が破産した際の保障が一切ありません。一応保証があるFxProでは20,000ユーロまで保証されるそうですが英語でのやり取りになったり、海外とのやり取りになりますのでかなり困難なことが予想されます。ですので、海外FXの場合は保証が無いと考えた方ががいいでしょう。</p>
<p>以前はヨーロッパのFX会社を使ってFXトレードをしていた国内の投資家の方もいましたが、日本の当局が圧力をかけた？のかは定かではありませんが日本人がヨーロッパのFX業者に登録ができなくなりました。具体的にはAlpari UKとかFXCM UKなどです。</p>
<p>ですが、今現在でも海外FX業者で口座開設できるところはあります。海外のFX業者では入金するとボーナスが付くキャンペーンを実施している業者も少なくなく、また、クレジットカード（<a href="http://www.debitcard-navi.info/">デビットカード</a>）を使った入金にも対応しているFX業者もいくつかあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recallscalifornia.com/cat1/29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>介護保険の意味</title>
		<link>http://www.recallscalifornia.com/cat1/26.html</link>
		<comments>http://www.recallscalifornia.com/cat1/26.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 10:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recal</dc:creator>
				<category><![CDATA[レバレッジの基礎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recallscalifornia.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[投資をしていて、自分の将来のことについて考えたりすることがあるのですが、最近、気になる保険があります。それが「介護保険」です。 介護保険とは、自分または自分が世話をしなければならない家族が要介護と認定された場合、その度合いによって国と自治体から保険が適応される介護サービスを受けることができる保険制度です。 原則として、使用した介護サービスにかかる費用の1割の自己負担で済むことが最大の特徴です。市区町村によっては、さらに介護 費用の減免や大人用オムツの提供などの介護保険制度上の優遇策がある場合があるそうです。 介護保険の仕組み上、介護保険を利用しなかった場合や将来的に利用せずに亡くなってしまった場合、介護保険の払い込みは、自分に戻ってくるわけではないそうです。他の介護サービス利用者のために利用されることになります。まぁ、国が運営している制度ですので当たり前といえばそれまでですが。 自分若しくは自分の家族が要介護認定を受け、実際に介護サービスが必要にならない限り、普通の人には全くと言っていい程に介護保険が関係ないことがデメリットといえばデメリットでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>投資をしていて、自分の将来のことについて考えたりすることがあるのですが、最近、気になる保険があります。それが「介護保険」です。</p>
<p><a href="http://xn--eckp2gx67lfebw23r3dq.com/">介護保険</a>とは、自分または自分が世話をしなければならない家族が要介護と認定された場合、その度合いによって国と自治体から保険が適応される介護サービスを受けることができる保険制度です。</p>
<p>原則として、使用した介護サービスにかかる費用の1割の自己負担で済むことが最大の特徴です。市区町村によっては、さらに介護<br />
費用の減免や大人用オムツの提供などの介護保険制度上の優遇策がある場合があるそうです。</p>
<p><a href="http://xn--eckp2gx67lfebw23r3dq.com/basic/%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%81%ae%e4%bb%95%e7%b5%84%e3%81%bf.html">介護保険の仕組み</a>上、介護保険を利用しなかった場合や将来的に利用せずに亡くなってしまった場合、介護保険の払い込みは、自分に戻ってくるわけではないそうです。他の介護サービス利用者のために利用されることになります。まぁ、国が運営している制度ですので当たり前といえばそれまでですが。</p>
<p>自分若しくは自分の家族が要介護認定を受け、実際に介護サービスが必要にならない限り、普通の人には全くと言っていい程に介護保険が関係ないことがデメリットといえばデメリットでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recallscalifornia.com/cat1/26.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レバレッジ規制がFX市場に与える影響</title>
		<link>http://www.recallscalifornia.com/cat1/18.html</link>
		<comments>http://www.recallscalifornia.com/cat1/18.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 06:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recal</dc:creator>
				<category><![CDATA[レバレッジの基礎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recallscalifornia.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[今月8月からはレバレッジが50倍から25倍に規制がされています。おそらく個人トレーダーはドル買いのポジションを持つ人が多いので急激に為替が円高に変動すると、来週以降は現在よりロスカットの可能性が高まります。それを知っている大口の機関投資家は売り崩しヲ狙いに来るかもしれません。 現在の日本政府の考え方としては、為替が実体経済の影響に対する危機感が薄く為替介入に対して否定的な立場の議員が多いように見受けられます。 ですので、今後、各国と強調して即座に為替介入する準備が予め示し合わせているとは考えにくいです。瞬間的に75円割れをする可能性は現段階では高いと言えます。 ただ、今回のレバレッジ規制が為替市場に大きく寄与している状況ではないと思います。ですので、この規制が為替市場にとってどうなるということは殆どないと言えます。 最近では、レバ規制がはじまって、FXから離れ始めているトレーダーもいるかと思います。そこで一つ紹介したいのが今話題のバイナリーオプションです。 バイナリーオプションでは、為替のレートが数時間後など、決められた時間に上か下かのどりらかを予想して、上と思うなら「HIGH」をしたと思うなら「LOW」を購入して、予想通りの動きとなれば数倍の利益を受け取ることができる金融商品です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今月8月からはレバレッジが50倍から25倍に規制がされています。おそらく個人トレーダーはドル買いのポジションを持つ人が多いので急激に為替が円高に変動すると、来週以降は現在よりロスカットの可能性が高まります。それを知っている大口の機関投資家は売り崩しヲ狙いに来るかもしれません。</p>
<p>現在の日本政府の考え方としては、為替が実体経済の影響に対する危機感が薄く為替介入に対して否定的な立場の議員が多いように見受けられます。</p>
<p>ですので、今後、各国と強調して即座に為替介入する準備が予め示し合わせているとは考えにくいです。瞬間的に75円割れをする可能性は現段階では高いと言えます。</p>
<p>ただ、今回のレバレッジ規制が為替市場に大きく寄与している状況ではないと思います。ですので、この規制が為替市場にとってどうなるということは殆どないと言えます。</p>
<p>最近では、レバ規制がはじまって、FXから離れ始めているトレーダーもいるかと思います。そこで一つ紹介したいのが<a href="http://www.fx-kouzakaisetu.com/sp1/88.html">今話題のバイナリーオプション</a>です。</p>
<p>バイナリーオプションでは、為替のレートが数時間後など、決められた時間に上か下かのどりらかを予想して、上と思うなら「HIGH」をしたと思うなら「LOW」を購入して、予想通りの動きとなれば数倍の利益を受け取ることができる金融商品です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recallscalifornia.com/cat1/18.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レバレッジ規制の中で</title>
		<link>http://www.recallscalifornia.com/cat1/14.html</link>
		<comments>http://www.recallscalifornia.com/cat1/14.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 07:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recal</dc:creator>
				<category><![CDATA[レバレッジの基礎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recallscalifornia.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[今年8月から始まるレバレッジ規制では、レバレッジが最大で25倍となります。これは、今までドル円1枚あたりの証拠金が18,000円前後でしたので、単純に倍になる計算です。 すなわち、ドル円1枚ロングするのに必要な証拠金が18,000円から倍の36,000円になるということです。もちろん、これは証拠金額ですので実際にはこの場以上の金額を口座にあず入れなければロスカットのリスクが高まります。 このような状態の中で、FXに投資するハードルが徐々に上がってきていると考えるのが普通です。本来、少ない金額で投資できるのがFXのメリットでしたが、この利点も過去のモノになりそうです。 そこで、新しい金融商品が登場しました。それは「FXオプション取引」です。オプション取引とは、ドル円80円で買う権利をつくり、それを売買するものですが、その取引を初心者でもわかりやすくしているのが「バイナリーオプション取引」です。 このバイナリーオプション取引では、ドル円であればある一定時間後にドル円の価格レートが上昇か下落かの二者択一を選び、ど力のチケットを購入します。仮に当たれば、ペイアウトと呼ばれる配当を受け取ることができ、反対に外れれば購入した代金が没収されるという仕組みです。 バイナリーオプション取引で勝てば、FX業者にもよりますが、約2倍前後の配当を受け取ることが可能です。 レバレッジ取引がし難くなってきている中でバイナリーオプション取引は、これからの金融商品の代名詞的存在になるかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年8月から始まるレバレッジ規制では、レバレッジが最大で25倍となります。これは、今までドル円1枚あたりの証拠金が18,000円前後でしたので、単純に倍になる計算です。</p>
<p>すなわち、ドル円1枚ロングするのに必要な証拠金が18,000円から倍の36,000円になるということです。もちろん、これは証拠金額ですので実際にはこの場以上の金額を口座にあず入れなければロスカットのリスクが高まります。</p>
<p>このような状態の中で、FXに投資するハードルが徐々に上がってきていると考えるのが普通です。本来、少ない金額で投資できるのがFXのメリットでしたが、この利点も過去のモノになりそうです。</p>
<p>そこで、新しい金融商品が登場しました。それは「FXオプション取引」です。オプション取引とは、ドル円80円で買う権利をつくり、それを売買するものですが、その取引を初心者でもわかりやすくしているのが「バイナリーオプション取引」です。</p>
<p>このバイナリーオプション取引では、ドル円であればある一定時間後にドル円の価格レートが上昇か下落かの二者択一を選び、ど力のチケットを購入します。仮に当たれば、ペイアウトと呼ばれる配当を受け取ることができ、反対に外れれば購入した代金が没収されるという仕組みです。</p>
<p>バイナリーオプション取引で勝てば、FX業者にもよりますが、約2倍前後の配当を受け取ることが可能です。</p>
<p>レバレッジ取引がし難くなってきている中でバイナリーオプション取引は、これからの金融商品の代名詞的存在になるかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recallscalifornia.com/cat1/14.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFDとFXのレバレッジ</title>
		<link>http://www.recallscalifornia.com/cat1/12.html</link>
		<comments>http://www.recallscalifornia.com/cat1/12.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 06:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recal</dc:creator>
				<category><![CDATA[レバレッジの基礎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recallscalifornia.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[2011年1月からFXに続いてCFD（差金決済取引）にも証拠金規制と呼ばれるレバレッジ規制が施行されています。 CFDとは日経平均株価のような株価指数、NTTのような個別株、債券、原油や金などの商品など複数の資産を原資産とした信用取引と同じような証拠金で取引できる商品で、外国為替証拠金取引であるFXもCFDのククリの中に入ります。 日本では2005年にひまわり証券がサクソバンクと協力をして日本国内での本格的にサービスをスタートし、その後08年以降から取り扱う証券会社やFX業者が増加しています。 日本の場合、CFDよりも先にFXの方が先に導入され、人気もFXのほうがありましたので一般にはFX以外の差金決済取引のことをCFDと表現することもあり、わかりやすく、くりっく株365CFDと書く場合もあります。 CFDのレバレッジ規制はFXのレバレッジ規制に付随した店頭取引に対する規制強化になっています。今回の規制では以下のようにレバレッジを規制することになっています。 個別株CFD取引では5倍まで、株価指数CFD取引では10倍まで、債券ＣＦＤ取引では50倍まで、商品(コモディティ)ＣＦＤ取引では20倍までとなっています。 2011年の8月からはFXでの25倍規制が始まります。証拠金の管理には十分お気をつけください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年1月からFXに続いて<a href="http://www.easy-cfd.net/">CFD（差金決済取引）</a>にも証拠金規制と呼ばれるレバレッジ規制が施行されています。</p>
<p><a href="http://www.easy-cfd.net/feature/">CFD</a>とは日経平均株価のような株価指数、NTTのような個別株、債券、原油や金などの商品など複数の資産を原資産とした信用取引と同じような証拠金で取引できる商品で、外国為替証拠金取引であるFXもCFDのククリの中に入ります。</p>
<p>日本では2005年にひまわり証券がサクソバンクと協力をして日本国内での本格的にサービスをスタートし、その後08年以降から取り扱う証券会社やFX業者が増加しています。</p>
<p>日本の場合、CFDよりも先にFXの方が先に導入され、人気もFXのほうがありましたので一般にはFX以外の差金決済取引のことをCFDと表現することもあり、わかりやすく、<a href="http://leppca.com/">くりっく株365CFD</a>と書く場合もあります。</p>
<p>CFDのレバレッジ規制はFXのレバレッジ規制に付随した店頭取引に対する規制強化になっています。今回の規制では以下のようにレバレッジを規制することになっています。</p>
<p>個別株<a href="http://leppca.com/about/feature.html">CFD取引</a>では5倍まで、株価指数CFD取引では10倍まで、債券ＣＦＤ取引では50倍まで、商品(コモディティ)ＣＦＤ取引では20倍までとなっています。</p>
<p>2011年の8月からはFXでの25倍規制が始まります。証拠金の管理には十分お気をつけください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recallscalifornia.com/cat1/12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8月からのレバレッジ規制</title>
		<link>http://www.recallscalifornia.com/cat1/10.html</link>
		<comments>http://www.recallscalifornia.com/cat1/10.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 08:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recal</dc:creator>
				<category><![CDATA[レバレッジの基礎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recallscalifornia.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[レバレッジ規制は「顧客安全」「FX会社のリスク管理」「過度の投機の防止」といったポイントから、金融庁が導入を決めました。レバレッジ規制は段階的に実施されています。 去年の2010年8月1日からはレバレッジが最大50倍まで（証拠金が取引額の2％以上）という規制が施行されました。そして、2011年8月1日からはレバレッジが最大25倍（証拠金が取引額の4％以上）という規制が実施されます。 現在、FX会社の最大レバレッジには50倍までになっています。規制前は400倍ものレバレッジがかけられる会社もありましたが、各社は2010年8月1日までに順次、最大レバレッジを50倍以内に変更しています。 ですのでFX会社の中には、規制第2弾の開始前の8月1日以前に、レバレッジ最大25倍への変更をするFX会社もあると思います。最大50倍の大きなポジションを保有している投資家は、レバレッジが変更された時点で、強制決済（ロスカット）される危険性もありますので証拠金を多く入れるなど注意が必要です。 レバレッジ規制を逃れる抜け道があります。それは海外口座で取引することです。海外のFX会社は日本の金融庁の規制外だからこれは当たり前といえば、それまでですが。 ただ、海外口座は何か問題が生じた場合にどこからのサポートも受けられないので注意が必要です。順調に入出金も取引もできていれば問題ありませんが、外国語での面倒なやり取りが必要な場合があります。 FXトレードするなら海外業者が完全に使えないとは言えませんが、あまり積極的に海外口座を開設することはオススメできません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>レバレッジ規制は「顧客安全」「FX会社のリスク管理」「過度の投機の防止」といったポイントから、金融庁が導入を決めました。レバレッジ規制は段階的に実施されています。</p>
<p>去年の2010年8月1日からはレバレッジが最大50倍まで（証拠金が取引額の2％以上）という規制が施行されました。そして、2011年8月1日からはレバレッジが最大25倍（証拠金が取引額の4％以上）という規制が実施されます。</p>
<p>現在、FX会社の最大レバレッジには50倍までになっています。規制前は400倍ものレバレッジがかけられる会社もありましたが、各社は2010年8月1日までに順次、最大レバレッジを50倍以内に変更しています。</p>
<p>ですのでFX会社の中には、規制第2弾の開始前の8月1日以前に、レバレッジ最大25倍への変更をするFX会社もあると思います。最大50倍の大きなポジションを保有している投資家は、レバレッジが変更された時点で、強制決済（ロスカット）される危険性もありますので証拠金を多く入れるなど注意が必要です。</p>
<p>レバレッジ規制を逃れる抜け道があります。それは海外口座で取引することです。海外のFX会社は日本の金融庁の規制外だからこれは当たり前といえば、それまでですが。</p>
<p>ただ、海外口座は何か問題が生じた場合にどこからのサポートも受けられないので注意が必要です。順調に入出金も取引もできていれば問題ありませんが、外国語での面倒なやり取りが必要な場合があります。</p>
<p>FXトレードするなら海外業者が完全に使えないとは言えませんが、あまり積極的に海外口座を開設することはオススメできません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recallscalifornia.com/cat1/10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レバレッジの計算</title>
		<link>http://www.recallscalifornia.com/cat1/8.html</link>
		<comments>http://www.recallscalifornia.com/cat1/8.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 07:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recal</dc:creator>
				<category><![CDATA[レバレッジの基礎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recallscalifornia.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[レバレッジの計算方法は覚えてしまえばそんなに複雑なものではありません。たとえば、外貨預金はレバレッジ1倍の外貨建て金融商品という投資商品です。外貨預金では1ドル＝80円の時、1万ドルを買うと80万円の現金が必要になります。 これがレバレッジ1倍と同じ状態です。1倍というは何もレバレッジが利用されず、現物の取引をしているということです。これをFX取引で証拠金10万円を口座に預け入れ1ドル＝80円のときに、1万ドルをロングしたら、実効レバレッジは10倍です。20万円を証拠金とすれば、レバレッジは5倍と低下します。 1ドル＝80円の時、1万ドルをレバレッジ50倍で購入するには証拠金が約1.6万円必要になります。1ドル＝80円のとき、1万ドルを買うために必要な投資金は80万円です。レバレッジ50倍ですから80万円÷50倍で計算すればいいのです。 レバレッジ計算は、公式さえ覚えてしまえばとても簡単に計算することが可能です。FXの魅力は証拠金額で自由にレバレッジの倍率を変更しながら、リスク・リターンの大きさを自分のスタイルに合うように変えられるところでもあります。 また、為替は株のように1日で値段は殆どの場合であまり大きく動きません。1年後、1ドル100円から200円になることは現実的ではありません（もちろん、可能性は0ではありませんが）。ドル円の場合は1日に動いても1ドル1円前後です。 このドル円の動きを計算しながら、FX取引に向かうことで適正なレバレッジを図ることができます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>レバレッジの計算方法は覚えてしまえばそんなに複雑なものではありません。たとえば、外貨預金はレバレッジ1倍の外貨建て金融商品という投資商品です。外貨預金では1ドル＝80円の時、1万ドルを買うと80万円の現金が必要になります。</p>
<p>これがレバレッジ1倍と同じ状態です。1倍というは何もレバレッジが利用されず、現物の取引をしているということです。これをFX取引で証拠金10万円を口座に預け入れ1ドル＝80円のときに、1万ドルをロングしたら、実効レバレッジは10倍です。20万円を証拠金とすれば、レバレッジは5倍と低下します。</p>
<p>1ドル＝80円の時、1万ドルをレバレッジ50倍で購入するには証拠金が約1.6万円必要になります。1ドル＝80円のとき、1万ドルを買うために必要な投資金は80万円です。レバレッジ50倍ですから80万円÷50倍で計算すればいいのです。</p>
<p>レバレッジ計算は、公式さえ覚えてしまえばとても簡単に計算することが可能です。FXの魅力は証拠金額で自由にレバレッジの倍率を変更しながら、リスク・リターンの大きさを自分のスタイルに合うように変えられるところでもあります。</p>
<p>また、為替は株のように1日で値段は殆どの場合であまり大きく動きません。1年後、1ドル100円から200円になることは現実的ではありません（もちろん、可能性は0ではありませんが）。ドル円の場合は1日に動いても1ドル1円前後です。</p>
<p>このドル円の動きを計算しながら、FX取引に向かうことで適正なレバレッジを図ることができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recallscalifornia.com/cat1/8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レバレッジとは</title>
		<link>http://www.recallscalifornia.com/cat1/5.html</link>
		<comments>http://www.recallscalifornia.com/cat1/5.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 06:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recal</dc:creator>
				<category><![CDATA[レバレッジの基礎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recallscalifornia.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[ＦＸは金融機関などが行う海外通貨での為替取引を個人でも手軽に取引できます。証拠金という一定の担保金をＦＸ会社に預け入れることで、現物の取引金額よりも大きな金額の為替取引をすることが可能です。 少ない証拠金で、大きなお金の取引をすることをレバレッジ取引と呼びます。レバレッジとは日本語に訳すと“テコの原理”のことです。昔の理科の授業で『テコの原理』を使って重い物を持ち上げた体験があるかと思います。 FXでも「テコの原理」であるレバレッジを活用することで、今持っている以上のお金（口座資金）の効果を引き出し、より大きな利益を得ることができます。反対に為替レートが予想と逆にいった場合はレバレッジに比例して大きな損失が発生します。 FX＝破綻。こういう言葉をネットやテレビでよく見聞きします。しかしこれは根本的に誤解であると私的には思います。たとえば、外貨預金で1ドル＝80円の時に1万ドルを購入します。そのとき必要な投資金は80万円になります（80円×1万ドル＝80万円）。 この場合ですと、為替レートが1円下落すると損失は1万円です。一方、FXでは証拠金10万円で1万ドルを購入します。1円下がれば外貨預金と同じように1万円の損失になります。 外貨預金もFXも1円下がれば同じ1万円の損失になります。ですが、元金に対する損失額の割合が、外貨預金の場合だと1％に対し、FXでは1割（10％）です。預け入れてるお金の量の違いがこの差になっています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ＦＸは金融機関などが行う海外通貨での為替取引を個人でも手軽に取引できます。証拠金という一定の担保金をＦＸ会社に預け入れることで、現物の取引金額よりも大きな金額の為替取引をすることが可能です。</p>
<p>少ない証拠金で、大きなお金の取引をすることをレバレッジ取引と呼びます。レバレッジとは日本語に訳すと“テコの原理”のことです。昔の理科の授業で『テコの原理』を使って重い物を持ち上げた体験があるかと思います。</p>
<p>FXでも「テコの原理」であるレバレッジを活用することで、今持っている以上のお金（口座資金）の効果を引き出し、より大きな利益を得ることができます。反対に為替レートが予想と逆にいった場合はレバレッジに比例して大きな損失が発生します。</p>
<p>FX＝破綻。こういう言葉をネットやテレビでよく見聞きします。しかしこれは根本的に誤解であると私的には思います。たとえば、外貨預金で1ドル＝80円の時に1万ドルを購入します。そのとき必要な投資金は80万円になります（80円×1万ドル＝80万円）。</p>
<p>この場合ですと、為替レートが1円下落すると損失は1万円です。一方、FXでは証拠金10万円で1万ドルを購入します。1円下がれば外貨預金と同じように1万円の損失になります。</p>
<p>外貨預金もFXも1円下がれば同じ1万円の損失になります。ですが、元金に対する損失額の割合が、外貨預金の場合だと1％に対し、FXでは1割（10％）です。預け入れてるお金の量の違いがこの差になっています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recallscalifornia.com/cat1/5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

